Skip to content
Διάμετρος (mm) | Μασίφ Στρογγυλό | Μασίφ Τετράγωνο | Μασίφ Εξάγωνο |
2 | 0,027 | 0,034 | 0,029 |
2,5 | 0,04 | - | - |
3 | 0,06 | 0,08 | 0,067 |
3,5 | 0,08 | - | - |
4 | 0,11 | 0,14 | 0,12 |
4,5 | 0,14 | 0,17 | - |
5 | 0,17 | 0,21 | 0,18 |
5,5 | 0,20 | 0,26 | 0,22 |
6 | 0,24 | 0,31 | 0,27 |
7 | 0,33 | 0,42 | 0,36 |
8 | 0,43 | 0,54 | 0,47 |
9 | 0,54 | 0,69 | 0,60 |
10 | 0,67 | 0,85 | 0,74 |
11 | 0,81 | 1,03 | 0,90 |
12 | 0,96 | 1,22 | 1,06 |
13 | 1,13 | 1,44 | 1,25 |
14 | 131 | 1,67 | 1,45 |
15 | 1,50 | 1,91 | 1,66 |
16 | 1,71 | 2,18 | 1,90 |
17 | 1,93 | 2,46 | 2,14 |
18 | 2,16 | 2,75 | 2,39 |
19 | 2,41 | 3,07 | 2,67 |
20 | 2,67 | 3,40 | 2,96 |
21 | 2,94 | 3,75 | 3,26 |
22 | 3,23 | 4,11 | 3,58 |
23 | 3,53 | 4,50 | 3,92 |
24 | 3,84 | 4,90 | 4,24 |
25 | 4,17 | 5,13 | 4,62 |
25,4 | 4,27 | 5,48 | - |
26 | 4,51 | 5,75 | 5,00 |
27 | 4,87 | 6,20 | 5,40 |
28 | 5,23 | 6,66 | 5,80 |
29 | 5,61 | 7,15 | 6,22 |
30 | 6,00 | 7,45 | 6,66 |
31 | 6,41 | 8,17 | 7,11 |
32 | 6,84 | 8,70 | 7,58 |
33 | 7,27 | 9,26 | 8,06 |
34 | 7,72 | 9,83 | 8,56 |
35 | 8,18 | 10,41 | 9,06 |
36 | 8,65 | 11,02 | 9,59 |
37 | 9,14 | 11,64 | 10,13 |
38 | 9,64 | 12,27 | 10,68 |
39 | 10,15 | 12,93 | 11,26 |
40 | 10,68 | 13,60 | 11,84 |
41 | 11,22 | 14,29 | 12,50 |
42 | 11,77 | 15,00 | 13,06 |
43 | 12,34 | 15,72 | 13,68 |
44 | 12,77 | 16,46 | 14,33 |
45 | 13,52 | 17,21 | 14,98 |
46 | 14,13 | 17,99 | 15,66 |
47 | 14,75 | 18,78 | 16,35 |
48 | 15,38 | 19,58 | 17,04 |
49 | 16,03 | 20,41 | 17,77 |
50 | 16,69 | 21,25 | 18,51 |
51 | 17,36 | 22,11 | 19,25 |
52 | 18,05 | 22,98 | 20,01 |
53 | 18,75 | 23,88 | 20,79 |
54 | 19,46 | 24,79 | 21,58 |
55 | 20,19 | 25,71 | 22,38 |
56 | 20,94 | 26,66 | 23,21 |
57 | 21,69 | 27,62 | 24,05 |
58 | 22,46 | 28,59 | 24,90 |
59 | 23,24 | 29,59 | 25,76 |
60 | 24,03 | 30,60 | 26,64 |
61 | 24,84 | 31,63 | 27,54 |
62 | 25,66 | 32,67 | 28,44 |
63 | 26,50 | 33,74 | 29,37 |
64 | 27,34 | 34,82 | 30,31 |
65 | 28,20 | 35,91 | 31,26 |
66 | 29,08 | 37,03 | 32,34 |
67 | 29,97 | 38,16 | 33,32 |
68 | 30,87 | 39,30 | 34,21 |
69 | 31,78 | 40,47 | 35,23 |
70 | 32,71 | 41,65 | 36,36 |
71 | 33,65 | 42,85 | 37,30 |
72 | 34,60 | 44,06 | 38,36 |
73 | 35,57 | 45,30 | 39,44 |
74 | 36,56 | 46,55 | 40,53 |
75 | 37,55 | 47,81 | 41,62 |
76 | 38,56 | 49,10 | 42,75 |
77 | 39,58 | 50,40 | 43,88 |
78 | 40,62 | 51,71 | 45,02 |
79 | 41,66 | 53,05 | 46,18 |
80 | 42,72 | 54,40 | 47,36 |
81 | 43,80 | 55,77 | 48,35 |
82 | 44,89 | 57,15 | 49,75 |
83 | 45,99 | 58,56 | 50,98 |
84 | 47,10 | 59,98 | 52,22 |
85 | 48,23 | 61,41 | 53,46 |
86 | 48,37 | 62,87 | 54,73 |
87 | 50,53 | 64,34 | 56,01 |
88 | 51,70 | 65,82 | 57,30 |
89 | 52,88 | 67,33 | 58,62 |
90 | 54,07 | 68,85 | 59,94 |
91 | 55,28 | 70,39 | 61,38 |
92 | 56,50 | 71,94 | 62,63 |
93 | 57,74 | 73,52 | 64,01 |
94 | 58,99 | 75,11 | 65,39 |
95 | 60,35 | 76,71 | 66,78 |
96 | 61,52 | 78,34 | 68,20 |
97 | 62,81 | 79,98 | 69,63 |
98 | 64,11 | 81,63 | 71,07 |
99 | 65,43 | 83,31 | 72,33 |
100 | 67,00 | 85,00 | 74,00 |
Go to Top