Skip to content
Διάμετρος (mm) | Πάχος Τοιχ, 0,25 | Πάχος Τοιχ, 0,50 | Πάχος Τοιχ, 0,75 | Πάχος Τοιχ, 1,00 | Πάχος Τοιχ, 1,50 | Πάχος Τοιχ, 2,00 | Πάχος Τοιχ, 2,50 | Πάχος Τοιχ, 3,00 | Πάχος Τοιχ, 3,50 | Πάχος Τοιχ, 4,00 |
5 | 0,032 | 0,060 | 0,085 | 0,107 | 0,140 | 0,160 | - | - | - | - |
6 | 0,039 | 0,073 | 0,105 | 0,134 | 0,180 | 0,214 | 0,234 | - | - | - |
7 | 0,046 | 0,087 | 0,125 | 0,160 | 0,220 | 0,267 | 0,300 | 0,320 | - | - |
8 | 0,052 | 0,100 | 0,146 | 0,187 | 0,260 | 0,320 | 0,367 | 0,401 | - | - |
9 | 0,059 | 0,113 | 0,165 | 0,214 | 0,300 | 0,374 | 0,434 | 0,481 | - | - |
10 | 0,066 | 0,127 | 0,185 | 0,240 | 0,340 | 0,427 | 0,501 | 0,561 | 0,608 | - |
11 | 0,073 | 0,140 | 0,205 | 0,267 | 0,381 | 0,481 | 0,567 | 0,641 | 0,701 | - |
12 | 0,079 | 0,154 | 0,225 | 0,394 | 0,421 | 0,534 | 0,634 | 0,721 | 0,794 | 0,748 |
13 | 0,086 | 0,167 | 0,245 | 0,320 | 0,461 | 0,587 | 0,701 | 0,801 | 0,888 | 0,855 |
14 | 0,093 | 0,180 | 0,265 | 0,347 | 0,501 | 0,641 | 0,768 | 0,001 | 0,981 | 0,961 |
15 | 0,099 | 0,194 | 0,285 | 0,374 | 0,541 | 0,694 | 0,834 | 0,961 | 1,075 | 1,068 |
16 | 0,106 | 0,207 | 0,305 | 0,401 | 0,584 | 0,748 | 0,901 | 1,041 | 1,168 | 1,175 |
17 | 0,113 | 0,220 | 0,325 | 0,427 | 0,621 | 0,801 | 0,968 | 1,222 | 1,262 | 1,282 |
18 | 0,119 | 0,234 | 0,345 | 0,454 | 0,661 | 0,855 | 1,035 | 1,202 | 1,355 | 1,389 |
19 | 0,127 | 0,247 | 0,366 | 0,481 | 0,701 | 0,908 | 1,102 | 1,382 | 1,449 | 1,495 |
20 | 0,133 | 0,260 | 0,386 | 0,507 | 0,741 | 0,961 | 1,168 | 1,362 | 1,542 | 1,602 |
21 | 0,140 | 0,274 | 0,406 | 0,534 | 0,781 | 1,015 | 1,235 | 1,442 | 1,636 | 1,709 |
22 | 0,147 | 0,287 | 0,426 | 0,561 | 0,821 | 1,068 | 1,305 | 1,522 | 1,729 | 1,816 |
23 | 0,154 | 0,300 | 0,446 | 0,587 | 0,861 | 1,122 | 1,369 | 1,602 | 1,823 | 1,923 |
24 | 0,160 | 0,314 | 0,466 | 0,614 | 0,901 | 1,175 | 1335 | 1,682 | 1,916 | 2,029 |
25 | 0,167 | 0,327 | 0,486 | 0,641 | 0,941 | 1,228 | 1,502 | 1,762 | 7,009 | 2,136 |
26 | 0,174 | 0,340 | 0,506 | 0,668 | 0,981 | 1,292 | 1,569 | 1,843 | 2,103 | 2,243 |
27 | 0,181 | 0,354 | 0,526 | 0,694 | 1,021 | 1,335 | 1,636 | 1,923 | 2,196 | 2,350 |
28 | 0,187 | 0,367 | 0,546 | 0,721 | 1,061 | 1,389 | 1,702 | 2,003 | 2,290 | 2,457 |
29 | 0,194 | 0,381 | 0,566 | 0,748 | 1,102 | 1,442 | 1,769 | 2,083 | 2,383 | 2,564 |
30 | 0,200 | 0,394 | 0,586 | 0,774 | 1,142 | 1,495 | 1,836 | 2,163 | 2,477 | 2,670 |
31 | - | 0,407 | 0,606 | 0,801 | 1,182 | 1,549 | 1,903 | 2,243 | 2,570 | 2,777 |
32 | - | 0,421 | 0,626 | 0,828 | 1322 | 1,602 | 1,969 | 2,323 | 2,664 | 2,884 |
33 | - | 0,434 | 0,646 | 0,855 | 1362 | 1,650 | 2,036 | 2,403 | 2,757 | 2,991 |
34 | - | 0,447 | 0,666 | 0,881 | 1,302 | 1,709 | 2,103 | 2,483 | 2,851 | 3,098 |
35 | - | 0,461 | 0,686 | 0,908 | 1,342 | !,?62 | 2,170 | 2,564 | 2,944 | 3,204 |
36 | - | 0,474 | 0,706 | 0,935 | 1,382 | 1,816 | 2336 | 2,644 | 3,038 | 3,311 |
37 | - | 0,487 | 0,726 | 0961 | 1,422 | 1,869 | 2,303 | 2,724 | 3,131 | 3,418 |
38 | - | 0,501 | 0,746 | 0,988 | 1,462 | 1,029 | 2370 | 2,804 | 3,224 | 3,525 |
39 | - | 0,514 | 0,766 | 1,015 | 1,502 | 1,976 | 2,437 | 2,884 | 3,318 | 3,632 |
40 | - | 0,527 | 0,786 | 1,041 | 1542 | 2,029 | 2,503 | 2,964 | 3,411 | 3,739 |
41 | - | 0,541 | 0,806 | 1,068 | 1,582 | 2,083 | 2,570 | 3,044 | 3,505 | 3,845 |
42 | - | 0,554 | 0,826 | 1,095 | 1,622 | 2,136 | 2,037 | 3,124 | 3,596 | 3,952 |
44 | - | 0,581 | 0,866 | 1,148 | 1,702 | 2,243 | 2,770 | 3,285 | 3,785 | 4,273 |
45 | - | 0,594 | 0,886 | 1,175 | 1,742 | 2,297 | 2,837 | 3,365 | 3,878 | 4,379 |
46 | - | 0,608 | 0,906 | 1,202 | 1,782 | 2,350 | 2,904 | 3,445 | 3,972 | 4,486 |
47 | - | 0,621 | 0,926 | 1,228 | 1,823 | 2,403 | 2,971 | 3,525 | 4,066 | 4,593 |
48 | - | 0,634 | 0,946 | 1,255 | 1,863 | 2,457 | 3,038 | 3,605 | 4,159 | 4,700 |
49 | - | 0,648 | 0,966 | 1,282 | 1,903 | 2,510 | 3,104 | 3,685 | 4,253 | 4,807 |
50 | - | 0,661 | 0,986 | 1,308 | 1,943 | 2,564 | 3,171 | 3,765 | 4,346 | 4,913 |
51 | - | 0,674 | 1,006 | 1,335 | 1,983 | 2,617 | 3,238 | 3,845 | 4,439 | 5,020 |
52 | - | 0,688 | 1,026 | 1,362 | 2,023 | 2,670 | 3,305 | 3,925 | 4,533 | 5,127 |
53 | - | 0,701 | 1,046 | 1,389 | 2,063 | 2,724 | 3,371 | 4,006 | 4,626 | 5,234 |
54 | - | 0,714 | 1,066 | 1,415 | 2,103 | 2,777 | 3,438 | 4,086 | 4,720 | 5,341 |
55 | - | 0,728 | 1,087 | 1,442 | 2,143 | 2,831 | 3,505 | 4,166 | 4,813 | 5,448 |
56 | - | 0,741 | 1,107 | 1,469 | 2,183 | 2,884 | 3,572 | 4,246 | 4,907 | 5,554 |
57 | - | 0,754 | 1,127 | 1,495 | 2,223 | 2,937 | 3,638 | 4,326 | 5,000 | 5,661 |
58 | - | 0,768 | 1,147 | 1,522 | 2,263 | 2,991 | 3,705 | 4,406 | 5,094 | 5,768 |
59 | - | 0,781 | 1,167 | 1,549 | 2,303 | 3,044 | 3,772 | 4,486 | 5,187 | 5,875 |
60 | - | 0,794 | 1,187 | 1,576 | 2,343 | 3,098 | 3,839 | 4,566 | 5,281 | 5,982 |
61 | - | 0,808 | 1,207 | 1,602 | 2,383 | 3,151 | 3,905 | 4,646 | 5,374 | 6,088 |
62 | - | 0,821 | 1,227 | 1,629 | 2,423 | 3,204 | 3,972 | 4,727 | 5,468 | 6,195 |
63 | - | 0,834 | 1,247 | 1,656 | 2,463 | 3,258 | 4,039 | 4,807 | 5,561 | 6,302 |
64 | - | 0,848 | 1,267 | 2,682 | 2,503 | 3,311 | 4,106 | 4,887 | 5,654 | 6,409 |
65 | - | 0,861 | 1,287 | 1,709 | 2,544 | 3,365 | 4,172 | 4,967 | 5,748 | 6,516 |
66 | - | 0,875 | 1,307 | 1,736 | 2,584 | 3,418 | 4,239 | 5,047 | 5,841 | 6,622 |
67 | - | 0,888 | 1,327 | 1,762 | 2,624 | 3,471 | 4,306 | 5,127 | 5,935 | 6,729 |
68 | - | 0,901 | 1,347 | 1,789 | 2,664 | 3,525 | 4,373 | 5,207 | 6,028 | 6,836 |
69 | - | 0,915 | 1,367 | 1,816 | 2,704 | 3,578 | 4,439 | 5,287 | 6,122 | 6,943 |
70 | - | 0,928 | 1,387 | 1,843 | 2,744 | 3,642 | 4,506 | 5,367 | 6,215 | 7,050 |
71 | - | 0,941 | 1,407 | 1,869 | 2,784 | 3,685 | 4,573 | 5,448 | 6,309 | 7,157 |
72 | - | 0,955 | 1,427 | 1,896 | 2,824 | 3,739 | 4,640 | 5,528 | 6,402 | 7,263 |
73 | - | 0,968 | 1,447 | 1,923 | 2,864 | 3,792 | 4,707 | 5,608 | 6,496 | 7,370 |
74 | - | 0,981 | 1,467 | 1,949 | 2,904 | 3,845 | 4,773 | 5,688 | 6,589 | 7,477 |
75 | - | 0,995 | 1,487 | 1,976 | 2,944 | 3,899 | 4,840 | 5,768 | 6,683 | 7,584 |
76 | - | 1,008 | 1,507 | 2,003 | 2,984 | 3,952 | 4,907 | 5,848 | 6,776 | 7,691 |
77 | - | 1,021 | 1,527 | 2,029 | 3,624 | 4,004 | 4,974 | 5,928 | 6,870 | 7,797 |
78 | - | 1,035 | 1,547 | 2,056 | 3,064 | 4,059 | 5,040 | 6,008 | 6,963 | 7,904 |
79 | - | 1,048 | 1,567 | 2,083 | 3,104 | 4,112 | 5,107 | 6,088 | 7,056 | 8,011 |
80 | - | 1,061 | 1,587 | 2,110 | 3,144 | 4,166 | 5,174 | 6,169 | 7,150 | 8,118 |
Go to Top