| Πάχος (mm) | κιλά / τεμ. |
|---|---|
| 0,20 | 3.380 |
| 0,25 | 4.230 |
| 0,30 | 5.070 |
| 0,40 | 6.760 |
| 0,50 | 8.450 |
| 0,60 | 10.140 |
| 0,70 | 11.830 |
| 0,80 | 13.520 |
| 0,90 | 15.210 |
| 1,00 | 16.900 |
| 1,20 | 20.280 |
| 1,50 | 25.350 |
| 2,00 | 33.800 |
| 2,50 | 42.250 |
| 3,00 | 50.700 |
| 4,00 | 67.600 |
| 5,00 | 84.500 |

Πλάτος 1000 (mm)
Πλάτος 800 (mm)
| Πάχος (mm) | κιλά / τεμ. |
|---|---|
| 0,20 | 2.720 |
| 0,25 | 3.400 |
| 0,30 | 4.080 |
| 0,40 | 5.440 |
| 0,50 | 6.800 |
| 0,60 | 8.160 |
| 0,70 | 9.520 |
| 0,80 | 10.880 |
| 0.90 | 12.240 |
| 1,00 | 13.600 |
| 1.20 | 16.320 |
| 1,50 | 20.400 |
| 2,00 | 27.200 |
| 2,50 | 34.000 |
| 3,00 | 40.800 |
| 4,00 | 54.400 |
| 5,00 | 68.000 |
