| Πάχος (mm) | κιλά / τεμ. |
|---|---|
| - | - |
| - | - |
| 0,30 | 5.400 |
| 0,40 | 7.200 |
| 0,50 | 9.000 |
| 0,60 | 10.800 |
| 0,70 | 12.600 |
| 0,80 | 14.400 |
| 0,90 | 16.200 |
| 1,00 | 18.000 |
| 1,20 | 21.600 |
| 1,50 | 27.000 |
| 2,00 | 36.000 |
| 2,50 | 45.000 |
| 3,00 | 54.000 |
| 4,00 | 72.000 |
| 5,00 | 90.000 |

Πλάτος 1000 (mm)
Πλάτος 800 (mm)
| Πάχος (mm) | κιλά / τεμ. |
|---|---|
| 0,20 | - |
| 0,25 | - |
| 0,30 | 4.320 |
| 0,40 | 5.760 |
| 0,50 | 7.200 |
| 0,60 | 8.640 |
| 0,70 | 10.080 |
| 0,80 | 11.520 |
| 0,90 | 12.960 |
| 1,00 | 14.400 |
| 1,20 | 17.280 |
| 1,50 | 21.600 |
| 2,00 | 28.800 |
| 2,50 | 36.000 |
| 3,00 | 43.200 |
| 4,00 | 57.600 |
| 5,00 | 72.000 |
